Fig. |
Номер |
Кол |
Название |
Тех. инфо |
Доп. инфо |
| 7852 401 796 | 1 | HOUSING | | |
Состоит из: |
1 | 7852 001 488 | 1 | HOUSING | | |
2 | 0635 331 203 | 1 | BALL BEARING | 6001J12X28X8; DIN 625 | |
2.4 | 7830 040 802 | 1 | PLUG | | |
3 | 7852 352 409 | 1 | RACK | | |
| 7852 043 197 | 1 | PISTON | | |
| 7852 052 483 | 1 | RACK | | |
10.9 | 7852 033 155 | 1 | GASKET | 28X38X7+2 | |
15 | 0634 303 218 | 1 | O-RING | 36,27X1,78; NBR -70-10 | |
16 | 7852 033 166 | 1 | SEALING RING | | |
24 | 7852 035 131 | 1 | BEARING BUSH | (FJJD-385) | |
25.9 | 7852 635 179 | 1 | PIST.ROD GUIDE | | |
10.9 | 7852 033 155 | 1 | GASKET | 28X38X7+2 | 19990304H10, Former 7852 033 137 * Shaft seal now with stronger spring to ensure vacuum pressure tightness of thr steering gear during oil filling * -----see 19980409 H02----- |
17 | 0634 304 563 | 1 | O-RING | 39X3; NBR -90-10 | |
18 | 7852 034 110 | 1 | SNAP RING | | |
24 | 7852 035 131 | 1 | BEARING BUSH | (FJJD-385) | |
25 | 7852 035 178 | 1 | PIST.ROD GUIDE | | |
30.9 | 7852 240 170 | 1 | PRESSURE PIECE | | |
30 | 7852 040 194 | 1 | PRESSURE PIECE | | |
30.1 | 7852 040 192 | 1 | INSERT FOIL | | |
31 | 0634 306 218 | 1 | O-RING | 24X4; NBR -70-10 | |
32 | 0770 109 129 | 1 | COMPR.SPRING | WTB*ZCH.S.STUECKL.; WTB | |
34.9 | 7830 630 120 | 1 | ADJUSTING SCREW | | |
34 | 7830 030 120 | 1 | ADJUSTING SCREW | | |
34.3 | 7830 040 507 | 1 | PLUG | | |
38 | 0634 306 233 | 1 | O-RING | 31X3; NBR -70-10 | |
51 | 0770 198 186 | 1 | SHAFT SEAL | | |
57 | 0770 197 047 | 1 | ROLLER SLEEVE | 20X30X7,5 | |
58 | 0770 198 168 | 1 | SHAFT SEAL | | |
63 | 0631 311 009 | 2 | GROOVED STUD | 3X5; ST | |
81.2 | 7831 031 101 | 1 | LOCKING NUT | | |
93 | 7831 035 113 | 1 | BUSH | | |
94 | 0634 303 340 | 1 | O-RING | 33X2,5; NBR -70-10 | |
96 | 7831 037 101 | 1 | RETAINING RING | | |
9999 | 0666 790 027 | 0,01 | SEAL.COMPOUND | CURILK2 | |
| 7840 440 293 | 1 | SMALL COMP. | | |
Состоит из: |
64 | 7831 040 290 | 1 | PROTECTING CAP | | |
9999 | 0671 190 009 | 0,01 | GREASE | RENOLITCX-FO20 | |
9999 | 0671 190 072 | 0,04 | GREASE | RENOLITJP1619 | |
9999 | 0770 047 088 | 1 | PROTECT.SLEEVE | 17,6X23,2 | |
9999 | 0770 090 024 | 1 | SCREW PLUG | M16X1,5HHN0031622 | |
9999 | 0770 195 031 | 1 | SCREW PLUG | WBB*M14X1,5 | |
81 | 7833 442 128 | 1 | VALVE BODY | | |
Состоит из: |
87 | 7409 033 112 | 4 | O-RING | 31X1,5 | |
88 | 0770 031 331 | 4 | SEALING RING | 35,6X38X2 | |
9999 | 0634 306 169 | 1 | O-RING | 7X1,5; NBR -70-10 | |
9999 | 0770 105 023 | 1 | PIN | WTB*ZCH.0770050197(C); WTB | |
9999 | 0770 105 034 | 1 | PIN | WTB*ZCH.0770050295(C); WTB | |
9999 | 7831 042 410 | 1 | VALVE ROTOR | | |
9999 | 7832 036 364 | 1 | TORSION BAR | TD=5,6/L=133,5 | |
9999 | 7832 038 144 | 1 | PIN | | |
9999 | 7832 042 295 | 1 | CONTROL SLEEVE | | |
9999 | 7832 053 869 | 1 | INPUT PINION | | |
9999 | 7832 327 114 | 1 | BALL BEARING | 24X37X6 | |
| 7832 420 353 | 1 | PIPE | | |
Состоит из: |
101 | 7832 320 989 | 1 | PIPE | 0059-004-1507 | 20000203H07, Former 7832 320 748 * Surface coating changed * |
| 7830 030 163 | 2 | SOCKET UNION | | |
103 | 7830 033 212 | 2 | O-RING | 5,2X1,9 | |
102 | 7832 320 990 | 1 | PIPE | 0059-004-1508 | 20000203H08, Former 7832 320 749 * Surface coating changed * |
| 7830 030 163 | 2 | SOCKET UNION | | |
103 | 7830 033 212 | 2 | O-RING | 5,2X1,9 | |
| 7830 454 194 | 1 | SUPPLEM.PARTS | | |
Состоит из: |
123 | 0632 311 340 | 2 | HOSE CLIP | 068,0-706R64,8-68,0 | |
123.1 | 0632 311 310 | 2 | HOSE CLIP | 024,1-706R20,9-24,1 | |
124 | 7820 040 744 | 2 | BELLOWS | | |
131 | 7820 249 451 | 2 | TRACK ROD | | |
62 | 7831 040 554 | 1 | TYPE PLATE | OBERFL.BLAU | |
9999 | 7852 633 502 | 1 | REPAIR KIT | | |
Состоит из: |
0 | 0672 888 117 | 1 | | | |
10.9 | 7852 033 155 | 2 | GASKET | | |
15 | 0634 303 218 | 1 | O-RING | | |
16 | 7852 033 166 | 1 | SEALING RING | | |
17 | 0634 304 563 | 1 | O-RING | | |
18 | 7852 034 110 | 1 | SNAP RING | | |
24 | 7852 035 131 | 2 | BEARING BUSH | | |
30.1 | 7852 040 192 | 1 | INSERT FOIL | | |
31 | 0634 306 218 | 1 | O-RING | | |
34 | 7830 030 120 | 1 | ADJUSTING SCREW | | |
34.3 | 7830 040 507 | 1 | PLUG | | |
38 | 0634 306 233 | 1 | O-RING | | |
51 | 0770 198 186 | 1 | SHAFT SEAL | | |
58 | 0770 198 168 | 1 | SHAFT SEAL | | |
64 | 7831 040 290 | 1 | PROTECTING CAP | | |
81.2 | 7831 031 101 | 1 | LOCKING NUT | | |
87 | 7409 033 112 | 4 | O-RING | | |
88 | 0770 031 331 | 4 | SEALING RING | | |
94 | 0634 303 340 | 1 | O-RING | | |
96 | 7831 037 101 | 1 | RETAINING RING | | |
103 | 7830 033 212 | 4 | O-RING | | |
123 | 0632 311 340 | 2 | HOSE CLIP | | |
123.1 | 0632 311 310 | 2 | HOSE CLIP | | |
9999 | 7852 671 139 | 1 | BELLOWS KIT | LIEFERUMFANG.=.F | |
Состоит из: |
0 | 0671 190 104 | 1 | GREASE | | |
123 | 0632 311 340 | 1 | HOSE CLIP | | |
123.1 | 0632 311 353 | 1 | HOSE CLIP | | |
124 | 7820 040 771 | 1 | BELLOWS | | |
131.2 | 7820 040 750 | 1 | SUPPORT RING | | |
9999 | 7852 671 140 | 1 | PIPE KIT | LIEFERUMFANG.=.R.FR.LL | |
Состоит из: |
101 | 7832 320 989 | 1 | PIPE | | |
102 | 7832 320 990 | 1 | PIPE | | |
9999 | 7852 671 151 | 1 | TRACK ROD KIT | LIEFERUMFANG.=.S | |
Состоит из: |
131 | 7820 249 451 | 2 | TRACK ROD | | |
131.1 | 7831 031 108 | 2 | NUT | | |
131.3 | 7830 034 155 | 2 | CLAMPING RING | | |
135 | 7820 210 382 | 1 | BALL JOINT | | |
136 | 7820 210 383 | 1 | BALL JOINT | | |